| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,570 | 761 | 809 |
| 15세미만 | 116 | 72 | 44 |
| 15~64세 | 828 | 442 | 386 |
| 65세이상 | 626 | 247 | 379 |
| 평균연령 | 55 | 51 | 59 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 놀이/여가/취미 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 부동산임대 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 부동산중개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 분양 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 법무세무회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 사진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 세탁/가사서비스 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 운송/배달/택배 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 이/미용/건강 | 4 | 2 | 1 | 4 | 34 |
| 자동차/이륜차 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 주택수리 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 가방/신발/액세서리 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 가전제품소매 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 가정/주방/인테리어 | 1 | 0 | 4 | 17 | 12 |
| 건강/미용식품 | 3 | 12 | 16 | 33 | 109 |
| 기타판매업 | 2 | 0 | 1 | 12 | 40 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 선물/팬시/기념품 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 운동/경기용품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 음/식료품소매 | 8 | 12 | 112 | 81 | 55 |
| 의복의류 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| 의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 종합소매점 | 14 | 3 | 6 | 23 | 27 |
| 중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 화장품소매 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 호텔/콘도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||